Financiranje
Varno in raznoliko financiranje omogoča, da Transparency International Slovenia opravlja svojo vlogo, ohrani svojo neodvisnost in ugled ter učinkovito delovanje. V zadnjih letih nam zaradi različnih zunanjih dejavnikov še ni uspelo zagotoviti željene raznolikosti pri financiranju, zato se vseskozi zavzemamo in iščemo nove načine za pridobitev finančnih sredstev.
Transparency International Slovenia prejema sredstva s strani različnih donatorjev, vključno z vladnimi agencijami, fundacijami, podjetji zasebnega sektorja in posameznikov. Financiranje je lahko vezano na posebne projekte in programe ali pa je namenjeno izvajanju vizije TI Slovenia .
Politika in smernice o donacijah in drugih prihodkih ali prejetih sredstvih pravi, da TI Slovenia sprejema sredstva – bodisi denarno ali v naravi – od katerega koli darovalca, pod pogojem, da sprejem ne ogroža naše neodvisnosti pri opravljanju našega poslanstva ali kakor koli drugače ogroža našo integriteto in ugled.
Finančni viri TI Slovenia
Prihodki z naslova dotacij (projektna sredstva), donacij, lastne dejavnosti in drugih virov
Seznam večjih prihodkov s strani projektnih sredstev
TI Slovenia je nepolitična organizacija, ki daje velik pomen na svojo neodvisnost. Sami si izbiramo področja dela in določamo program in aktivnosti. Noben donator nima vpliva na vsebino in politiko dela TI Slovenia. Naši viri financiranja so pregledni, kot je tudi poraba teh sredstev.
Ime projekta | Donator | Višina projekta* | Leto | Trajanje projekta |
One Stop Shop for Corruption Trends in Slovenia | Netherlands Helsinki Committee | 14.987,00 € | 2024 | 2025 |
Election Assessment Mission to the June 2024 European Parliament Elections | Election-Watch.EU | 1.000,00 € | 2024 | 2024 |
Step EU “Dirty Money” | Evropska komisija (ISFP) | 74.390,00 € | 2023 | 2025 |
Shining floodlights on Public Procurement in Slovenia | Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske | 19.200,00 € | 2023 | 2024 |
Open Budget Survey 2023 | International Budget Partnership | $ 8.000,00 | 2023 | 2024 |
Integrity Watch 3.0 (sofinanciranje) | Ministrstvo za javno upravo | 3.846,01 € | 2022 | 2023 |
Speak up Europe (sofinanciranje) | Ministrstvo za javno upravo | 2.399,11 € | 2022 | 2023 |
Recovery and Resilience Facility spending transparency monitoring | Open Contracting Partnership in Transparency International Lithuania | $ 900,00 | 2022 | 2022 |
Transparency of local elections 2022 and local government accountability in Slovenia | US Embassy in Ljubljana | $ 100.000,00 | 2022 | 2023 (podaljšano do februarja 2024) |
Natečaj za najboljše diplomsko ali magistrsko delo s področja delovanja TI Slovenia | Zavarovalnica Triglav d.d. | 3.700,00 € | 2022 | 2023 |
Vprašaj državo: enostaven dostop do informacij javnega značaja | Ministrstvo za javno upravo | 120.018,70 € | 2022 | 2023 |
Speak up Europe | Evropska komisija (ISFP) | 29.988,89 € | 2022 | 2023 |
Integrity Watch 3.0 | Evropska komisija (ISFP) | 48.600,00 € | 2022 | 2023 |
SLAPP Monitor | Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske | 13.200,00 € | 2021 | 2022 (podaljšano do februarja 2023) |
Supporting professional development of anti-corruption youth leaders | Ambasada Švedske v Budimpešti | 3.200,00 € | 2020 | 2021 |
Krepitev zaščite prijaviteljev korupcije in neetičnih ravnanj | Active citizens fund | 119.700,00 € | 2020 | 2022 |
Brez izgovora 2020-2022 | Ministrstvo za zdravje | 12.000,00 € | 2020 | 2022 |
Training to Protected Reporting from Professional and Grassroots Sports (sofinanciranje) | Ministrstvo za javno upravo | 1.028,70 € | 2019 | 2020 |
Integrity Watch (sofinanciranje) | Ministrstvo za javno upravo | 2.487,60 € | 2019 | 2020 |
Integrity Watch | Evropska komisija – generalni direktorat za migracije in notranje zadeve | 48.364,00 € | 2019 | 2020 |
Watchdogs against corruption | US Embassy in Ljubljana | $ 27.000,00 | 2018 | 2019 |
Krepitev preglednosti med zasebnim in javnim | Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb | 4.000,00 € | 2018 | 2019 |
Students for integrity | UNODC | $ 9.760,00 | 2018 | 2018 |
Training to Protected Reporting from Professional and Grassroots Sports | Evropska komisija – Erasmus+ | 37.905,00 € | 2018 | 2020 |
Progress report 2018 – enforcement of the OECD anti-bribery convention | Transparency International Sekretariat | 400,00 € | 2018 | 2018 |
Anti-Match Fixing Top Training | Evropska komisija – Erasmus+ | 43.730,47 | 2017 | 2019 |
Enhancing beneficial ownership transparency | Eurodad | 9.877,59 € | 2016 | 2017 |
Fundraising pilot activity | Transparency International Sekretariat | 20.000 € | 2016 | 2017 |
Enhancing beneficial ownership transparency | US Embassy in Ljubljana | $ 3.000,00 | 2016 | 2017 |
Izdelava aplikacij “Proračuni občin” in “Projekti države” | Ministrstvo za javno upravo | 4.970,00 € | 2016 | 2016 |
Enhancing beneficial ownership transparency | Evropska komisija – Generalni direktorat za notranje zadeve | 52.675,65 € | 2016 | 2017 |
Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding EU Funds, Phase II | Evropska komisija – DG Regio | 410.265,00 € (s podaljšanjem proračun povečan na 587.430,00 €) | 2016 | 2019 (podaljšano do februarja 2022) |
Ethical Political Campaigns | US Embassy in Ljubljana | $ 4.000,00 | 2015 | 2016 |
Young Professional Development Program | Open Society Foundation | $ 7.000,00 | 2015 | 2016 |
Civil Control Mechanisms to guard EU Funds | Evropska komisija – DG Regio | 7.000,00 € | 2015 | 2015 |
Transparent legislative process | Think Thank Fund | $ 25.000,00 | 2015 | 2015 |
Innovative Approaches towards teaching anti-corruption in formal education | Evropska komisija – Program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport | 49.098,00 € | 2014 | 2017 |
Transparency of local government elections in Central and Eastern Europe | Evropska komisija – Generalni direktorat za notranje zadeve | 74.990,00 € | 2014 | 2016 |
Speak Up II – Engaging Citizens in fighting corruption in Southern Europe | Evropska komisija – Generalni direktorat za notranje zadeve | 152.961,70 € | 2014 | 2016 |
Lifting the lid on lobbying | Evropska komisija – Generalni direktorat za notranje zadeve | 58.826,84 € | 2013 | 2015 |
Clean business is good business | Transparency International Sekretariat | 3.000,00 € | 2013 | 2013 |
Capacity building funding | Transparency International Sekretariat | 6.000,00 € | 2013 | 2013 |
Use of Democratic Values in Fighting Corruption for Young People | Evropska komisija – Program mladi v akciji | 28.739,00 € | 2013 | 2013 |
Progress report 2013 – enforcement of the OECD anti-bribery convention | Transparency International Sekretariat | 400,00 € | 2013 | 2013 |
Shining a light on money in politics | Think Thank Fund | USD100.000,00 $ | 2012 | 2014 |
Providing an Alternative to Silence: Towards Greater Protection and Support for Whistleblowers in the EU | Evropska komisija- Generalni direktorat za notranje zadeve; Transparency International Sekretariat | 1.100,00 € | 2012 | 2013 |
Business sector round table | Ambasada ZDA v Sloveniji | 5.000,00 € | 2012 | 2012 |
Organisational and financial sustainability – Business Principles for Countering Bribery | Transparency International Sekretariat | 5.000,00 € | 2012 | 2012 |
Progress report 2012 – enforcement of the OECD anti-bribery convention | Transparency International Sekretariat | 400,00 € | 2012 | 2012 |
S transparentnostjo in integriteto do gospodarskega in socialnega razvoja Slovenije | Urad Vlade za komuniciranje – UKOM | 8.540,00 € | 2011 | 2011 |
Progress report 2011 – enforcement of the OECD anti-bribery convention | Transparency International Sekretariat | 400,00 € | 2011 | 2011 |
Statutes of limitations | Transparency International Sekretariat | 800,00 € | 2010 | 2010 |
National Integrity System | Evropska komisija- Generalni direktorat za notranje zadeve | 99.225 € | 2010 | 2012 |
Whistleblowers protection in Central and Eastern European region | K-Monitor Anticorruption Watchdog Institute | 700,00 € | 2010 | 2010 |
Progress report 2010 – enforcement of the OECD anti-bribery convention | Transparency International Sekretariat | 400,00 € | 2010 | 2010 |
Korupcija v nevladnem sektorju: Smernice za transparentno delovanje in vzpostavitev integritete v nevladnih organizacijah | Nizozemska ambasada v Sloveniji | 5.000,00 € | 2009 | 2010 |
Excellence and Integrity in public procurement | OLAF | 21.187,71 € | 2009 | 2010 |
Corruption – Interuption | Evropska komisija – DG Home affairs | 4.777,50 € | 2009 | 2010 |
Progress report 2009 – enforcement of the OECD anti-bribery convention | Transparency International Sekretariat | 400,00 € | 2009 | 2009 |
* višina projekta pomeni znesek odobrenih sredstev in ne pomeni nujno višine zneska, ki ga donator za projekt dejansko nameni TI Slovenia (npr. zaradi obveznih deležev lastnega sofinanciranja ali morebitne nižje realizacije pri porabi ob izvajanju projekta)